tysiące kilometrów | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Sprawdzić stan / zużycie opon | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Sprawdzić działenie sygnalizatora zużycia klocków tarczowych przednich | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Sprwadzić stan zużycia klocków hamulców tarczowych tylnych | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||
Sprawdzić stan osłoń półosi, osłon przegubów homokinetycznych, układu kierowniczego ze wspomaganiem oraz sprawdzenie szczelności przewodów układu zasilania oraz przewodów hamulcowych | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Sprawdzić
wizualnie zewnętrzny stan nadwozia i zabezpieczenie spodu nadwozia, przewody sztywne i giętkie (wydechowe – zasilania paliwem – hamulcowe), elementy gumowe (osłony, tuleje itd) |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Sprawdzić wizualnie stan paska napędu rozrządu | 60 | 180 | |||||||
Sprawdzić wizualnie stan paska Poly–V napędu urządzeń pomocniczych | 60 | 180 | |||||||
Sprawdzić skok dźwnigni hamulca postojowego | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||
Sprawdzić / wyregulować luz zaworów (wersje diesel) | 20 | 40 | 80 | 120 | 160 | ||||
Sprawdzić emisję spalin (wersje benzynowe) | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||
Sprawdzić dymienia (wersje diesel) | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||
Sprawdzić układ zapobiegający ulatnianiu się par paliwa | 160 | 160 | |||||||
Wymienić filtr paliwa (wersje diesel) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Wymienić wkład filtra powietrza (wersje benzynowe) | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||
Wymienić wkład filtra powietrza (wersje diesel) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Sprawdzić
i ewentualnie uzupełnić poziom płynu (hamulcowego, sprzęgła hydraulicznego,
wspomagania kierownicy, spryskiwaczy szyb, elektrolitu w akumulatorze, czynnika chłodzenia silnika, itp.) |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Wymienić pasek napędu rozrządu (*) i Poly–V napędu urądzeń pomocniczych | 120 | ||||||||
Wymienić pasek zębaty napędu wałków wyrównoważających (silnik 2.0 T. SPARK) | 120 | ||||||||
Wymienię świece zapłonowe (wersje benzynowe) | 100 | ||||||||
Sprawdzić działanie systemów kontroli silnika (przy pomocy gniazda diagnostycznego) | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||
Sprawdzić poziom oleju w manualnej skrzyni biegów | 80 | 140 | |||||||
Sprawdzić poziom oleju w automatycznej skrzyni biegów (wersje Sportronic) | 40 | 80 | 120 | 160 | |||||
Wymienić olej silnikowy i filtr oleju | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Wymienić płyn hamulcowy (lub co 2 lata) | 60 | 120 | 180 | ||||||
Sprawdzić filtr przeciwpyłowy / przeciwpyłkowy | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
poniedziałek, 7 października 2013
Eksploatacja
Tym razem kilka zebranych informacji na temat poprawnej eksploatacji Alfa Romeo 166.
Poniżej tabelka z listą podstawowych czynności serwisowych oraz częstotliwości ich wykonywania. Na szaro zaznaczyłem najważniejsze wymiany.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
masakr ajakie koszty !
OdpowiedzUsuńsuper blog polecam !
OdpowiedzUsuńŚwietny artykuł, bo znowu dowiedziałem się czegoś nowego!
OdpowiedzUsuńInteresujący wpis!
OdpowiedzUsuńZainteresował mnie bardzo ten wpis! Nie zatrzymuj się i rób swoje.
OdpowiedzUsuńBardzo ciekawe zestawienie. Pomocne szczególnie dla osób, które jeżdżą Alfą i chciałyby sprawdzić co i kiedy się zużywa.
OdpowiedzUsuńPodoba mi się ten wpis
OdpowiedzUsuńJest to przydatny znak informujący o samochodzie
OdpowiedzUsuń